
产品详情
型号、名称
型号 | 名称 |
NH-BV | 耐火聚氯乙烯护套绝缘电缆(电线) |
NH-BVVB | 耐火聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电线电缆 |
NH-KVV | 耐火聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
NH-VV | 耐火聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 |
NH-VV22 | 耐火聚氯乙烯绝缘钢带带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
DYWL | 耐火交联聚乙烯绝缘低烟无卤护套电缆 |
NH/SB-KYJV | 耐火交联聚乙烯绝缘低烟低卤护套控制电缆 |
NH/SB-TJV | 耐火交联聚乙烯绝缘低烟低卤护套电力电缆 |
耐火性能级别及技术要求
项目 阻热级别 | 耐火特性 | 烟气毒性 (浓度) mg/L | 烟密度 (最小透光率) % | ||||
试验条件 | 技术指标 | ||||||
试样施加电压 (Uo/U)/V | 受火温度 ℃ | 供火温度 min | |||||
耐火一级 耐火二级 耐火三级 耐火四级 | IA | 产品规定为 额定电压值 | 950-1000 | 90 | 3A熔丝 不熔断 | ≥12.4 | ≥80 |
IB | 750-800 | ||||||
IIA | 950-1000 | ≥60 | |||||
IIB | 750-800 | ||||||
IIIA | 950-1000 | ≥6.15 | ≥20 | ||||
IIIB | 750-800 | ||||||
IVA | 950-1000 | ||||||
IVB | 750-800 | ||||||
注:IVA、IVB也可表示为A、B。 |
- 上一篇:聚氯乙烯绝缘电线
- 下一篇:木有了